37股遭大宗低價甩貨 最低7.6折
|
時間:2023年04月27日 19:20:16 中財網 |
|
CFi.CN訊: 4月27日大宗交易顯示,有37股低于9.5折甩賣,最低僅7.6折,其中折價最高的前三名分別為
普聯軟件(300996)[-24.32%]、
拓新藥業(301089)[-23.24%]、
思瑞浦(688536)[-22.22%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
普聯軟件 | 300996 | 45.47 | 34.41 | 24.32% | - | 8155200 | 招商證券股份有限公司濟南經十路證券營業部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
拓新藥業 | 301089 | 86.00 | 66.01 | 23.24% | - | 2052900 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 |
思瑞浦 | 688536 | 224.99 | 175.00 | 22.22% | - | 29750000 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 |
藍特光學 | 688127 | 16.57 | 13.05 | 21.24% | - | 3471300 | 華泰證券股份有限公司嘉興紡工路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海奉賢區望園南路證券營業部 |
坤恒順維 | 688283 | 58.27 | 46.64 | 19.96% | - | 4664000 | 華福證券有限責任公司成都華星路證券營業部 | 華福證券有限責任公司永安永樂路證券營業部 |
國力股份 | 688103 | 62.29 | 50.00 | 19.73% | - | 5300000 | 中信建投證券股份有限公司蘇州分公司 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
歐林生物 | 688319 | 19.43 | 15.60 | 19.71% | - | 6634700 | 萬和證券股份有限公司成都通盈街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
歐林生物 | 688319 | 19.43 | 15.60 | 19.71% | - | 9204000 | 萬和證券股份有限公司成都通盈街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
新特電氣 | 301120 | 18.10 | 14.66 | 19.01% | - | 11390800 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
金陵體育 | 300651 | 20.93 | 17.00 | 18.78% | - | 3060000 | 平安證券股份有限公司江西分公司 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 |
農尚環境 | 300536 | 13.08 | 10.66 | 18.50% | - | 2286600 | 長城證券股份有限公司資陽蜀鄉大道證券營業部 | 華安證券股份有限公司開平東興大道證券營業部 |
農尚環境 | 300536 | 13.08 | 10.66 | 18.50% | - | 3979400 | 長城證券股份有限公司資陽蜀鄉大道證券營業部 | 華安證券股份有限公司開平東興大道證券營業部 |
天億馬 | 301178 | 27.79 | 23.43 | 15.69% | - | 7223900 | 中航證券有限公司深圳前海證券營業部 | 東北證券股份有限公司南京溧水天生橋大道證券營業部 |
天能股份 | 688819 | 33.98 | 28.92 | 14.89% | - | 3484900 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 |
中集車輛 | 301039 | 13.43 | 11.58 | 13.78% | - | 3474000 | 廣發證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
中集車輛 | 301039 | 13.43 | 11.58 | 13.78% | - | 2428300 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
中集車輛 | 301039 | 13.43 | 11.58 | 13.78% | - | 3474000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
中集車輛 | 301039 | 13.43 | 11.58 | 13.78% | - | 3474000 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
中集車輛 | 301039 | 13.43 | 11.58 | 13.78% | - | 8106000 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
中集車輛 | 301039 | 13.43 | 11.58 | 13.78% | - | 2316000 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
中集車輛 | 301039 | 13.43 | 11.58 | 13.78% | - | 3474000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
中集車輛 | 301039 | 13.43 | 11.58 | 13.78% | - | 2547600 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
天海防務 | 300008 | 4.46 | 3.88 | 13.00% | - | 42680000 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路證券營業部 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業部 |
河化股份 | 000953 | 5.42 | 4.72 | 12.92% | - | 1585900 | 機構專用 | 西南證券股份有限公司重慶長壽證券營業部 |
成都銀行 | 601838 | 13.75 | 12.04 | 12.44% | - | 3612000 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 |
長江電力 | 600900 | 21.89 | 19.18 | 12.38% | - | 2109800 | 廣發證券股份有限公司義烏慶云街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司義烏慶云街證券營業部 |
博瑞醫藥 | 688166 | 24.09 | 21.26 | 11.75% | - | 89815000 | 華泰證券股份有限公司淮安漣水紅日大道證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營業部 |
三只松鼠 | 300783 | 21.43 | 19.00 | 11.34% | - | 2014000 | 開源證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業部 |
貝泰妮 | 300957 | 116.00 | 103.70 | 10.60% | - | 103700000 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
海思科 | 002653 | 26.45 | 23.70 | 10.40% | - | 29862000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
海思科 | 002653 | 26.45 | 23.70 | 10.40% | - | 2370000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
海思科 | 002653 | 26.45 | 23.70 | 10.40% | - | 30810000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
海思科 | 002653 | 26.45 | 23.70 | 10.40% | - | 4740000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
海思科 | 002653 | 26.45 | 23.70 | 10.40% | - | 11850000 | 興業證券股份有限公司上海天鑰橋路證券營業部 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
海思科 | 002653 | 26.45 | 23.70 | 10.40% | - | 3081000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
海思科 | 002653 | 26.45 | 23.70 | 10.40% | - | 29862000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
海思科 | 002653 | 26.45 | 23.70 | 10.40% | - | 3673500 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
海思科 | 002653 | 26.45 | 23.70 | 10.40% | - | 11850000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
海思科 | 002653 | 26.45 | 23.70 | 10.40% | - | 2607000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
海思科 | 002653 | 26.45 | 23.70 | 10.40% | - | 2014500 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
海思科 | 002653 | 26.45 | 23.70 | 10.40% | - | 23700000 | 招商證券股份有限公司上海梅花路證券營業部 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
海思科 | 002653 | 26.45 | 23.70 | 10.40% | - | 5925000 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
海思科 | 002653 | 26.45 | 23.70 | 10.40% | - | 2014500 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
海思科 | 002653 | 26.45 | 23.70 | 10.40% | - | 27966000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
海思科 | 002653 | 26.45 | 23.70 | 10.40% | - | 7110000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
海思科 | 002653 | 26.45 | 23.70 | 10.40% | - | 2370000 | 華泰證券股份有限公司湖南分公司 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
晶方科技 | 603005 | 22.39 | 20.10 | 10.23% | - | 3015000 | 華鑫證券有限責任公司樂清雙雁路證券營業部 | 華金證券股份有限公司上海陸家嘴環路證券營業部 |
蘭州銀行 | 001227 | 2.96 | 2.66 | 10.14% | - | 1862000 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
新鳳鳴 | 603225 | 10.26 | 9.23 | 10.04% | - | 12922000 | 申萬宏源證券有限公司桐鄉和平路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
惠城環保 | 300779 | 39.15 | 35.24 | 9.99% | - | 2466800 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
華康股份 | 605077 | 28.63 | 26.24 | 8.35% | - | 2020500 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司開化臨湖路證券營業部 |
河化股份 | 000953 | 5.42 | 4.98 | 8.12% | - | 3012900 | 東海證券股份有限公司上海浦東新區東方路證券營業部 | 西南證券股份有限公司重慶長壽證券營業部 |
晶晨股份 | 688099 | 83.07 | 76.42 | 8.01% | - | 210353700 | 機構專用 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 |
寒武紀-U | 688256 | 230.75 | 212.29 | 8.00% | - | 21250200 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司北京安寧莊西路證券營業部 |
金盤科技 | 688676 | 33.75 | 31.06 | 7.97% | - | 62120000 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
金盤科技 | 688676 | 33.75 | 31.06 | 7.97% | - | 51559600 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
天合光能 | 688599 | 49.11 | 45.30 | 7.76% | - | 45300000 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 華福證券有限責任公司平潭金井灣大道證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 49.11 | 45.30 | 7.76% | - | 15855000 | 華泰證券股份有限公司浙江分公司 | 華福證券有限責任公司平潭金井灣大道證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 49.11 | 45.30 | 7.76% | - | 22650000 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 華福證券有限責任公司平潭金井灣大道證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 49.11 | 45.30 | 7.76% | - | 99660000 | 招商證券股份有限公司深圳紅嶺路證券營業部 | 華福證券有限責任公司平潭金井灣大道證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 49.11 | 45.30 | 7.76% | - | 99660000 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 華福證券有限責任公司平潭金井灣大道證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 49.11 | 45.30 | 7.76% | - | 57381500 | 浙商證券股份有限公司上海長樂路證券營業部 | 華福證券有限責任公司平潭金井灣大道證券營業部 |
晶澳科技 | 002459 | 40.96 | 37.88 | 7.52% | - | 15152000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
晶澳科技 | 002459 | 40.96 | 37.88 | 7.52% | - | 3788000 | 廣發證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
晶澳科技 | 002459 | 40.96 | 37.88 | 7.52% | - | 76138800 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
悅安新材 | 688786 | 45.01 | 41.66 | 7.44% | - | 2083000 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業部 | 長城證券股份有限公司青島臺東一路證券營業部 |
華蘭疫苗 | 301207 | 49.46 | 45.97 | 7.06% | - | 2022700 | 國金證券股份有限公司北京長椿街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京亞運村證券營業部 |
華蘭疫苗 | 301207 | 49.46 | 45.97 | 7.06% | - | 2298500 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信證券股份有限公司北京亞運村證券營業部 |
軟通動力 | 301236 | 38.36 | 35.67 | 7.01% | - | 14268000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
南微醫學 | 688029 | 90.35 | 84.45 | 6.53% | - | 4222500 | 海通證券股份有限公司上海浦東分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 90.35 | 84.45 | 6.53% | - | 21112500 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區黃陂南路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 90.35 | 84.45 | 6.53% | - | 6756000 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 90.35 | 84.45 | 6.53% | - | 10134000 | 天風證券股份有限公司深圳分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
中金環境 | 300145 | 2.65 | 2.48 | 6.42% | - | 21576000 | 國信證券股份有限公司深圳互聯網分公司 | 江海證券有限公司上海分公司 |
中金環境 | 300145 | 2.65 | 2.48 | 6.42% | - | 32240000 | 國信證券股份有限公司深圳互聯網分公司 | 江海證券有限公司上海分公司 |
中金環境 | 300145 | 2.65 | 2.48 | 6.42% | - | 10934500 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 江海證券有限公司上海分公司 |
中金環境 | 300145 | 2.65 | 2.48 | 6.42% | - | 4725600 | 湘財證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業部 | 江海證券有限公司上海分公司 |
中金環境 | 300145 | 2.65 | 2.48 | 6.42% | - | 12400000 | 國信證券股份有限公司深圳互聯網分公司 | 江海證券有限公司上海分公司 |
香農芯創 | 300475 | 20.44 | 19.36 | 5.28% | - | 125840000 | 中國銀河證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 華安證券股份有限公司寧國津河東路證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 63.04 | 60.00 | 4.82% | - | 4980000 | 中信證券股份有限公司廣州花城廣場證券營業部 | 中信證券股份有限公司廣州花城廣場證券營業部 |
古鰲科技 | 300551 | 17.22 | 16.58 | 3.72% | - | 11695500 | 江海證券有限公司重慶分公司 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業部 |
智云股份 | 300097 | 5.13 | 5.00 | 2.53% | - | 20000000 | 海通證券股份有限公司深圳分公司紅嶺中路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區來福士廣場證券營業部 |
讀客文化 | 301025 | 13.41 | 13.14 | 2.01% | - | 3942000 | 民生證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
華納藥廠 | 688799 | 41.79 | 40.95 | 2.01% | - | 8190000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司長沙星沙證券營業部 |
中蘭環保 | 300854 | 15.59 | 15.29 | 1.92% | - | 9174000 | 財達證券股份有限公司深圳彩田路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
佳發教育 | 300559 | 14.10 | 13.85 | 1.77% | - | 4155000 | 恒泰證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證券營業部 |
山大地緯 | 688579 | 15.45 | 15.22 | 1.49% | - | 15220000 | 華鑫證券有限責任公司上海源深路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
山大地緯 | 688579 | 15.45 | 15.22 | 1.49% | - | 19028000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
ST瀚葉 | 600226 | 2.70 | 2.67 | 1.11% | - | 2670000 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
ST瀚葉 | 600226 | 2.70 | 2.67 | 1.11% | - | 1148100 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
ST瀚葉 | 600226 | 2.70 | 2.67 | 1.11% | - | 5340000 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
澳華內鏡 | 688212 | 64.81 | 64.16 | 1.00% | - | 6416000 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 |
滬硅產業 | 688126 | 22.06 | 21.84 | 1.00% | - | 10920000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業部 |
洲明科技 | 300232 | 8.28 | 8.20 | 0.97% | - | 22033400 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司深圳分公司海德三道證券營業部 |
洲明科技 | 300232 | 8.28 | 8.20 | 0.97% | - | 57400000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司深圳分公司海德三道證券營業部 |
北京君正 | 300223 | 87.83 | 87.04 | 0.90% | - | 8704000 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
瑞德智能 | 301135 | 22.15 | 22.00 | 0.68% | - | 4840000 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海華靈路證券營業部 |
亞輝龍 | 688575 | 19.35 | 19.27 | 0.41% | - | 4721200 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳科苑路證券營業部 |
亞輝龍 | 688575 | 19.35 | 19.27 | 0.41% | - | 6262800 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳羅湖寶安北路證券營業部 |
亞輝龍 | 688575 | 19.35 | 19.27 | 0.41% | - | 3372300 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳科苑路證券營業部 |
亞輝龍 | 688575 | 19.35 | 19.27 | 0.41% | - | 3854000 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 廣發證券股份有限公司深圳科苑路證券營業部 |
中財網
![]()